
Sadržaj[ sakriti ] |
Korisnička ocijena
Trenutna korisnička ocjena: 88 (2840 glasova)
Još niste glasali za ovo.
Profil
- Drama: Temperatura ljubavi (doslovni naslov)
- Revidirana romanizacija: Sarangui Ondo
- hangul: temperatura ljubavi
- Direktor: Nam Gun
- Pisac: Ha Myung-Hee(roman i scenarij)
- Mreža: SBS
- epizode: 40
- Datum izlaska: 18. rujna - 21. studenog 2017
- Vrijeme izvođenja: ponedjeljak i utorak u 22:00 sata
- Jezik: korejski
- Zemlja: Južna Korea
Hyun-Soo ( Seo Hyun-Jin ) ambiciozna je spisateljica dramskih serija. Ona koristi 'Jane' kao svoje korisničko ime i počinje čavrljati s korisničkim imenom Chakhan Seupeu ('Dobra juha') online. Chakhan Seupeu je zapravo Jung-Sun ( Yang Se-Jong ). Sanja o tome da postane francuski kuhar. Susreću se u stvarnom životu.
Bilješke
- 'Temperatura ljubavi' preuzima SBS ponedjeljak i utorak 22:00 termin koji je prethodno zauzimao ' Falsificirati ' i bit će zamijenjen sa ' Oh, Tajanstveni ' dana 27.11.2017.
- Temeljeno na romanu Chakhan Seupeuneun Jeonhwareul Bakji Anneunda autoraHa Myung-Hee(objavljeno 13. prosinca 2013. u izdanju Book Road).
- Seo Hyun-Jin & Yang Se-Jong prethodno su radili zajedno u dramskoj seriji SBS-a 2016.-2017. dr. Romantik .'
- Prvo čitanje scenarija održano je u srpnju 2017u SBS studiju u Tanhyunu, Ilsan, Južna Koreja.
- Prve fotografije Kim Jae-Wooka.
- Park Shin-Hye će se pojaviti u kameou dramskoj seriji SBS-a Temperatura ljubavi.
- Ep.19 i 20 prvobitno su se trebali emitirati u utorak, 17. listopada 2017., ali sada će se emitirati u ponedjeljak, 23. listopada 2017. zbog bejzbol utakmice doigravanja KBO lige između Doosan Bearsa i NC Dinos.
- Fotografije Park Shin-Hyecameo pojava.
- Posljednje četiri epizode (ep.37-40) emitirat će se uzastopno u utorak, 21. studenog 2017.
Glumi
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Seo Hyun-Jin | Yang Se-Jong | Jo Bo-Ah | Kim Jae-Wook |
Lee Hyun-Soo | Na Jung-Sun | Ji Hong-A | Park Jung-Woo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sim Hee-Seop | Cha In Ha | P.O | Lee Kang-Min | Chae So-Young |
Choi Won-Joon | Kim Ha Sung | Kang Min-Ho | Oh Kyung-soo | Lim Soo Jung |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lee Mi-sook | Ahn Nae-Sang | Sun Woo Jae Duk | Jung Ae-Ri | Gil Eun Hye |
Yoo Young-Mi | Na Hae-Kyungu | Lee Min-Jae | Park Mi-Na | Lee Hyun-Yi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ji Il-Joo | Song Young-Kyu | Ryu Jin | Lee Cho-Hee | Park Shin-Hye |
Kim Joon Ha | Min Yi-Bok | Yoo Hong-Jin | Hwangbo Kyung | Yoo Hye-Jung |
![]() |
Yoon Hee-Seok |
Daniel Min |
Dodatni glumci:
- Hwang Suk-Jung- Park Eun-Sung
- Ryu Seung-Soo- Shin Ha Rim
- Kim Min-Young- Kim Ki-Da
- Ryeo A - Najmlađi kuhar u stilu secesije
- Gong Min-Jung- Soo-Young
- Joo Byung Ha- kuhar poslužitelj
- Hong Hee-Won
- Park Joo-Yong
- Yu Chae-Yeon
Prikolice

- 00:31Prikolicaep.37-40
- 00:35Prikolicaep.35-36
- 00:35Prikolicaep.33-34
- 00:38Prikolicaep.31-32
- 00:36Prikolicaep.29-30
- 00:41Prikolicaep.27-28
- 00:33Prikolicaep.25-26
- 00:35Prikolicaep.23-24
- 00:35Prikolicaep.21-22
- 00:32Prikolicaep.19-20
- 00:41Prikolicaep.17-18
- 00:35Prikolicaep.15-16
- 00:35Prikolicaep.13-14
- 00:38Prikolicaep.11-12
- 00:34Prikolicaep.9-10
- 00:27Prikolicaep.7-8
- 00:31Prikolicaep.5-6
- 00:26Prikolicaep.3-4
- 01:02Prikolicaep.1-2
- 00:28ZadirkivačTeaser karaktera (Seo Hyun-Jin)
- 00:27ZadirkivačTeaser karaktera (Yang Se-Jong)
- 00:24ZadirkivačTeaser karaktera (Jo Bo-Ah)
- 00:19ZadirkivačTeaser karaktera (Kim Jae-Wook)
- 00:43Zadirkivač3
- 00:44Zadirkivač2 (verzija s 4 znaka)
- 00:43Zadirkivač2 (verzija s 2 znaka)
- 00:42Zadirkivač
Ocjene epizoda
Datum | Epizoda | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
Svenarodni | Seul | Svenarodni | Seul | ||
18.09.2017 | 1 | 7,1% (20.) | 8,3% (15.) | 7,1% (19.) | 7,7% (16.) |
18.09.2017 | dva | 7,9% (15.) | 9,4% (8.) | 8,0% (13.) | 8,8% (8.) |
19.09.2017 | 3 | 7,2% (19.) | 8,5% (9.) | 7,2% (16.) | 8,1% (11.) |
19.09.2017 | 4 | 8,4% (12.) | 9,9% (7.) | 9,2% (8.) | 10,2% (5.) |
2017-09-25 | 5 | 8,4% (17.) | 9,7% (8.) | 8,2% (14.) | 8,9% (11.) |
2017-09-25 | 6 | 9,5% (11.) | 10,9% (4.) | 10,4% (8.) | 11,6% (5.) |
26.09.2017 | 7 | 7,5% (16.) | 7,8% (9.) | 8,6% (8.) | 10,0% (7.) |
26.09.2017 | 8 | 8,5% (14.) | 9,3% (7.) | 11,0% (6.) | 12,4% (4.) |
2017-10-02 | 9 | 7,4% (20.) | 8,1% (9.) | 8,1% (16.) | 8,9% (12.) |
2017-10-02 | 10 | 9,2% (8.) | 9,6% (4.) | 9,6% (9.) | 10,6% (5.) |
03.10.2017 | jedanaest | 7,3% (13.) | 7,1% (8.) | 6,7% (15.) | 7,2% (10.) |
03.10.2017 | 12 | 8,9% (7.) | 8,5% (7.) | 8,4% (6.) | 9,4% (5.) |
09.10.2017 | 13 | 9,4% (15.) | 11,0% (5.) | 9,3% (13.) | 10,8% (8.) |
09.10.2017 | 14 | 10,5% (8.) | 11,6% (3.) | 11,2% (6.) | 12,9% (3.) |
2017-10-10 | petnaest | 9,1% (14.) | 10,9% (8.) | 8,8% (10.) | 9,9% (7.) |
2017-10-10 | 16 | 10,3% (10.) | 12,3% (5.) | 10,3% (7.) | 11,4% (6.) |
16.10.2017 | 17 | 7,2% (20.) | 8,1% (15.) | Ne. | 7,7% (13.) |
16.10.2017 | 18 | 8,4% (16.) | 9,7% (9.) | 7,9% (12.) | 8,9% (8.) |
2017-10-23 | 19 | Ne. | 7,2% (20.) | Ne. | 7,8% (15.) |
2017-10-23 | dvadeset | Ne. | 7,8% (14.) | 8,1% (13.) | 9,5% (9.) |
2017-10-24 | dvadeset i jedan | 6,7% (16.) | 7,5% (12.) | 6,5% (15.) | 7,6% (11.) |
2017-10-24 | 22 | 7,9% (15.) | 8,4% (10.) | 7,6% (13.) | 8,4% (10.) |
30.10.2017 | 23 | Ne. | Ne. | Ne. | 7,2% (18.) |
30.10.2017 | 24 | 7,2% (20.) | 8,2% (14.) | 7,9% (14.) | 8,9% (10.) |
31.10.2017 | 25 | Ne. | 7,1% (14.) | 6,8% (18.) | 8,0% (14.) |
31.10.2017 | 26 | 7,6% (16.) | 7,7% (12.) | 9,0% (9.) | 10,8% (5.) |
06.11.2017 | 27 | Ne. | Ne. | Ne. | 6,7% (19.) |
06.11.2017 | 28 | Ne. | 7,0% (16.) | 6,9% (19.) | 8,0% (11.) |
07.11.2017 | 29 | Ne. | Ne. | Ne. | 7,5% (13.) |
07.11.2017 | 30 | 6,5% (18.) | 6,7% (19.) | 7,2% (15.) | 8,7% (8.) |
13.11.2017 | 31 | Ne. | Ne. | Ne. | Ne. |
13.11.2017 | 32 | Ne. | Ne. | 7,0% (20.) | 7,7% (17.) |
2017-11-14 | 33 | 6,4% (19.) | 6,3% (17.) | 6,4% (20.) | 6,9% (16.) |
2017-11-14 | 3. 4 | 6,3% (20.) | 6,7% (14.) | 7,3% (16.) | 8,0% (13.) |
2017-11-20 | 35 | Ne. | Ne. | Ne. | 6,7% (14.) |
2017-11-20 | 36 | Ne. | Ne. | 7,5% (13.) | 8,2% (12.) |
21.11.2017 | 37 | Ne. | Ne. | 6,7% (19.) | 7,5% (13.) |
21.11.2017 | 38 | 6,3% (19.) | 6,3% (18.) | 7,7% (11.) | 8,8% (10.) |
21.11.2017 | 39 | 6,8% (16.) | 7,5% (11.) | 8,4% (8.) | 9,5% (7.) |
2017-11-21 | 40 | 6,7% (17.) | 7,5% (10.) | 8,2% (9.) | 9,4% (8.) |
Izvor: TNS Media Korea & AGB Nielson
- NR označava da nisu rangirani u Top 20 TV programa (uključujući vijesti, sport, raznovrsnost, itd.) za taj dan prema TNS Media Korea i AGB Nielsonu.
Nagrade
- 2018. (54.) BaekSang Arts Awards- 3. svibnja 2018
- Najbolji novi glumac ( Yang Se-Jong )
- SBS Drama Awards 2017- 31. prosinca 2017
- Najbolji novi glumac ( Yang Se-Jong )