Neprijatelji iz prošlosti

Neprijatelji iz prošlosti-P1.jpg

Sadržaj

[ sakriti ]

Korisnička ocijena

Trenutna korisnička ocjena: 87 (312 glasova)
Još niste glasali za ovo.

87%


Profil

  • Drama: Neprijatelji iz prošlosti (engleski i doslovni naslov)
  • Revidirana romanizacija: Jeonsaenge Wensoodeul
  • hangul: Tko u prijašnjem životu
  • Direktor: Kim Heung-Dong
  • Pisac: Kim Ji-Eun
  • Mreža: MBC
  • epizode: 123
  • Datum izlaska: 27. studenog 2017. - 01. lipnja 2018
  • Vrijeme izvođenja: ponedjeljak-petak 19:15
  • Jezik: korejski
  • Zemlja: Južna Korea

Go-Ya ( Choi Yoon-Young ) uzdržava svoju obitelj radeći skraćeno radno vrijeme. Njezin otac je imao aferu i otišao od kuće prije 10 godina. Sada je u potrazi za redovnim stalnim poslom. Ji-Seok (Gu Won) je odvjetnik specijaliziran za razvode. Skeptičan je po pitanju braka, ali upoznaje Go-Yu i zbližava se s njom. Suočavaju se s teškom situacijom.



Bilješke

  1. 'Neprijatelji iz prošlosti' preuzimaju MBC Od ponedjeljka do petka u 19:15 termin koji je prethodno zauzimao 'Povratak Srećnog Boka' i slijedi ' Tajne i Laži ' dana 25.06.2018.

Glumi

Choi Yoon-Young Neprijatelji iz prošlosti-Gu Won.jpg Neprijatelji iz prošlosti-Ko Na-Yeon.jpg Neprijatelji iz prošlosti-Ahn Jae-Mo.jpg
Choi Yoon-Young Gu Won Ko Na-Yeon Ahn Jae-Mo
Choi Go-Ya Min Ji-Seok Choi Go-Bong Min Eun Seok
Neprijatelji iz prošlosti-Han Jin-Hee.jpg Neprijatelji iz prošlosti-Lee Bo-Hee.jpg Neprijatelji iz prošlosti-Lee Sang-Ah.jpg Park Hyun-Suk Nema Young-Mina
Han Jin Hee Lee Bo-Hee Lee Sang-Ah Park Hyun-Suk Nema Young-Mina
Choi Tae-Pyeong Woo Yang-Sook Choi Tae-Ran Choi San Deul Choi Go-Woon
Neprijatelji iz prošlosti-Geum Bo-Ra.jpg Neprijatelji iz prošlosti-Lee Young-Ran.jpg Choi Su Rin Neprijatelji iz prošlosti-Han Kap-Soo.jpg Neprijatelji iz prošlosti-Myeong Ji-Yeon.jpg
Geum Bo-Ra Lee Young-Ran Choi Su Rin Han Gab Soo Myeong Ji-Yeon
Oh Sa-Ra Jang Ok-Ja Oh Na-Ra Han Jae Woong Jo Hye-Eun
Neprijatelji iz prošlosti-Park Dong-Bin.jpg Neprijatelji iz prošlosti-Lee Se-Rang.jpg
Park Dong-Bin Lee Se-Rang
Min Ji-Seok bunda žena

Dodatni glumci:

  • Lee Sang-sook- Ha Ji-Na
  • Lee Sang-Lee- Soo-Kyung
  • Yoon Hye-Kyung- Kim Young-Sim
  • Seo Sung-Gwang- Generalni direktor Gwon
  • Lee Nam-Hee- CEO Has
  • Song Hoon- pokrovitelj restorana
  • Seo Dong-Oh- ženski dečko
  • Kim Jin-Ok- mart blagajnik
  • Kim Ga-Bin- honorarni djelatnik kafića
  • Kim Mi Hye- Ha Ji-Na (mladi)
  • Parkiraj ti-ja- zaposlenica kulturnog centra 3
  • U Ji-Sunu- vlasnik kafića (ep.2)
  • Baek Seung-Woo- zaposlenik (ep.9)
  • Seo Hye-Jin- Odvjetnik Ha (ep.23)
  • Jeon Hun-Tae- Menadžer Kim (ep.26)
  • Lee Ye-Bit- djevojka iz balona (ep.28)
  • Park Si Eun - glumica (ep.29)
  • Choi Na-Moo- medicinska sestra Choi (ep.32-33)
  • Jung Jong-Woo- čovjek u teretani (ep.43)
  • Kim Hyun-Joo - Ji-Na's Mother (ep.105)
  • Jung Si Yul- dijete iz sirotišta (ep.119,121)
  • Choi Dong Hwa
  • Jang Hae-Song
  • Kim Ok-Joo
  • Jung Mi Soon
  • Oh Young-Mi

Prikolice

  • 00:35Zadirkivačdva
  • 00:37Zadirkivač

Ocjene epizoda

Datum Epizoda TNmS AGB
Svenarodni Seul Svenarodni Seul
2017-11-27 jedan 11,1% (7.) 9,8% (7.) 9,8% (8.) 9,2% (12.)
2017-11-28 dva 10,6% (8.) 8,1% (10.) 9,3% (7.) 8,8% (7.)
2017-11-29 3 9,9% (8.) 7,8% (8.) 9,0% (8.) 8,3% (9.)
30.11.2017 4 9,7% (11.) 7,6% (14.) 8,9% (11.) 8,3% (9.)
01.12.2017 5 10,6% (8.) 8,8% (9.) 9,0% (11.) 8,3% (11.)
2017-12-04 6 10,7% (6.) 8,0% (12.) 9,6% (7.) 9,5% (8.)
2017-12-05 7 9,9% (8.) 7,8% (8.) 9,3% (5.) 8,8% (5.)
06.12.2017 8 10,3% (8.) 8,8% (8.) 9,4% (6.) 9,0% (6.)
2017-12-07 9 11,6% (6.) 10,1% (5.) 8,7% (9.) 8,8% (9.)
2017-12-08 10 11,0% (7.) 8,7% (10.) 9,7% (8.) 9,5% (8.)
2017-12-11 jedanaest 11,6% (6.) 9,3% (5.) 9,6% (8.) 9,3% (10.)
12.12.2017 12 10,5% (7.) 7,9% (10.) 9,2% (7.) 9,2% (6.)
13.12.2017 13 11,1% (6.) 8,4% (7.) 9,3% (7.) 8,6% (7.)
14.12.2017 14 11,6% (6.) 9,6% (7.) 9,0% (8.) 8,5% (9.)
15.12.2017 petnaest 10,8% (7.) 8,8% (10.) 9,9% (10.) 10,2% (9.)
2017-12-18 16 11,2% (8.) 8,2% (12.) 9,2% (9.) 8,7% (10.)
19.12.2017 17 11,3% (4.) 8,9% (5.) 9,0% (10.) 8,3% (9.)
2017-12-20 18 10,7% (6.) 8,4% (8.) 9,8% (7.) 9,5% (6.)
2017-12-21 19 11,8% (5.) 9,0% (7.) 9,7% (7.) 9,5% (7.)
22.12.2017 dvadeset 9,7% (9.) 6,8% (16.) 9,0% (14.) 8,5% (13.)
2017-12-25 dvadeset i jedan 10,8% (6.) 8,2% (10.) 8,6% (11.) 7,9% (13.)
2017-12-26 22 11,3% (4.) - 9,8% (6.) 9,3% (6.)
2017-12-27 23 11,7% (5.) 8,6% (10.) 9,5% (7.) 9,0% (5.)
2017-12-28 24 12,6% (6.) 9,5% (7.) 9,2% (9.) 8,6% (11.)
29.12.2017 25 11,9% (5.) 8,6% (12.) 9,8% (9.) 9,5% (7.)
2018-01-01 26 11,9% (4.) 10,6% 10,0% (6.) 8,7% (12.)
2018-01-02 27 13,5% (4.) 12,7% 10,2% (4.) 9,4% (5.)
2018-01-03 28 12,9% (4.) 10,0% 10,9% (4.) 11,0% (4.)
2018-01-04 29 13,2% (3.) 12,6% 11,4% (5.) 10,8% (6.)
2018-01-05 30 13,4% (3.) 12,9% 10,7% (6.) 10,4% (9.)
2018-01-08 31 12,5% (4.) 11,7% 9,8% (9.) 9,1% (10.)
09.01.2018 32 11,7% (5.) 10,9% 10,2% (6.) 9,4% (5.)
2018-01-10 33 12,5% (5.) 11,9% 11,4% (5.) 10,8% (4.)
2018-01-11 3. 4 12,6% (5.) 12,0% 10,6% (7.) 9,9% (6.)
2018-01-12 35 13,5% (3.) 12,9% 11,1% (8.) 10,5% (9.)
2018-01-15 36 12,5% (5.) 11,6% 11,1% (4.) 10,2% (5.)
16.01.2018 37 12,4% (5.) 12,1% 11,1% (4.) 10,8% (4.)
2018-01-17 38 12,7% (4.) 12,2% 10,2% (5.) 9,7% (4.)
2018-01-18 39 12,1% (4.) 11,5% 9,9% (7.) 9,3% (7.)
19.01.2018 40 12,2% (6.) 11,6% 10,2% (8.) 9,7% (8.)
2018-01-22 41 12,7% (4.) 12,0% 10,2% (5.) 9,5% (8.)
2018-01-23 42 13,5% (5.) 12,7% 11,1% (6.) 10,3% (6.)
2018-01-24 43 13,7% (4.) 13,4% 11,1% (5.) 10,8% (6.)
2018-01-25 44 14,0% (4.) 13,5% 11,2% (7.) 10,7% (7.)
26.01.2018 Četiri pet 14,3% (4.) 13,8% 10,9% (9.) 10,4% (9.)
2018-01-29 46 13,4% (4.) 11,9% 10,7% (7.) 9,2% (9.)
30.01.2018 47 13,0% (5.) 12,6% 10,8% (6.) 10,4% (4.)
31.01.2018 48 13,3% (5.) 12,4% 11,8% (7.) 10,9% (6.)
2018-02-01 49 14,4% (4.) 13,7% 12,2% (8.) 11,5% (7.)
2018-02-02 pedeset 13,9% (4.) 13,1% 11,9% (7.) 11,2% (7.)
2018-02-05 51 14,2% (5.) 13,4% 11,5% (7.) 10,7% (7.)
06.02.2018 52 13,9% (4.) 13,1% 11,4% (5.) 10,6% (4.)
2018-02-07 53 12,8% (7.) 12,7% 11,4% (8.) 11,4% (7.)
2018-02-08 54 7,1% (14.) 6,8% 6,2% (15.) 5,9% (17.)
09.02.2018 55 7,7% (16.) 7,6% 5,9% (19.) 6,0% (16.)
26.02.2018 56 12,0% (6.) 11,9% 9,6% (9.) 9,6% (9.)
27.02.2018 57 12,5% (5.) 12,3% 10,0% (7.) 10,2% (6.)
2018-02-28 58 13,3% (5.) 12,7% 10,8% (7.) 10,2% (6.)
01.03.2018 59 11,9% (7.) 10,8% 9,6% (9.) 8,5% (11.)
2018-03-02 60 12,9% (6.) 12,1% 9,7% (10.) 8,9% (10.)
2018-03-05 61 13,5% (5.) 11,7% 9,7% (10.) 7,9% (12.)
06.03.2018 62 8,4% (15.) 7,9% 6,3% (18.) Ne.
2018-03-07 63 13,5% (5.) 12,9% 10,8% (6.) 10,3% (6.)
2018-03-08 64 13,8% (4.) 11,0% 10,9% (6.) 10,1% (7.)
09.03.2018 65 11,4% (5.) 8,2% 8,9% (10.) 8,7% (11.)
2018-03-12 66 13,0% (5.) 10,4% 10,5% (5.) 9,9% (5.)
2018-03-13 67 12,9% (4.) 10,3% 10,6% (5.) 10,1% (5.)
2018-03-14 68 8,3% (10.) 5,8% 5,9% (15.) 5,5% (19.)
15.03.2018 69 13,6% (4.) 11,0% 10,7% (8.) 10,1% (8.)
16.03.2018 70 13,3% (5.) 10,9% 9,5% (9.) 9,1% (9.)
19.03.2018 71 13,9% (5.) 11,2% 11,8% (4.) 11,1% (5.)
20.03.2018 72 14,7% (4.) 12,2% 11,4% (5.) 10,9% (5.)
2018-03-21 73 14,0% (5.) 11,3% 12,0% (6.) 11,5% (6.)
2018-03-22 74 13,7% (6.) 10,9% 10,4% (8.) 9,6% (8.)
2018-03-23 75 13,4% (5.) 10,6% 10,3% (8.) 9,5% (10.)
26.03.2018 76 13,4% (5.) 10,5% 9,9% (8.) 9,1% (10.)
2018-03-27 77 12,6% (5.) 9,4% 10,7% (6.) 10,6% (5.)
2018-03-28 78 7,3% (15.) 4,7% 6,1% (19.) 6,5% (15.)
2018-03-29 79 13,7% (4.) 11,4% 11,2% (5.) 10,9% (4.)
30.03.2018 80 12,8% (5.) 10,2% 10,3% (7.) 9,9% (9.)
2018-04-02 81 11,8% (6.) 9,1% 9,8% (9.) 9,2% (11.)
2018-04-03 82 11,4% (5.) 8,6% 9,5% (7.) 8,7% (10.)
04.04.2018 83 10,8% (6.) 7,7% 10,4% (6.) 9,4% (6.)
06.04.2018 84 6,1% (17.) 3,2% Ne. Ne.
09.04.2018 85 12,3% (6.) 9,8% 10,6% (7.) 10,1% (8.)
2018-04-10 86 12,9% (5.) 10,5% 10,9% (5.) 10,6% (5.)
11.04.2018 87 12,1% (5.) 9,4% 10,5% (6.) 9,9% (4.)
12.04.2018 88 12,0% (5.) 8,6% 10,2% (6.) 9,8% (5.)
13.04.2018 89 12,1% (6.) 9,0% 10,2% (8.) 10,1% (9.)
16.04.2018 90 7,8% (11.) 5,6% Ne. 5,1% (20.)
2018-04-17 91 12,5% (5.) 9,8% 9,5% (6.) 8,7% (8.)
2018-04-18 92 11,9% (5.) 9,2% 10,3% (6.) 9,7% (4.)
19.04.2018 93 12,0% (5.) 9,3% 9,4% (6.) 8,2% (9.)
2018-04-20 94 12,5% (5.) 9,9% 9,5% (9.) 8,8% (11.)
2018-04-23 95 14,4% (4.) 11,8% 12,4% (4.) 11,7% (4.)
2018-04-24 96 12,9% (5.) 10,7% 10,6% (6.) 9,5% (8.)
2018-04-25 97 11,5% (5.) 8,9% 9,6% (6.) 9,0% (6.)
2018-04-26 98 11,2% (5.) 8,5% 9,4% (7.) 8,7% (8.)
30.04.2018 99 11,7% (6.) 8,6% 9,3% (8.) 8,3% (9.)
01.05.2018 100 11,4% (5.) 8,5% 10,1% (7.) 9,2% (7.)
2018-05-02 101 10,1% (6.) 6,9% 11,5% (5.) 11,3% (4.)
03.05.2018 102 11,5% (5.) 8,7% 10,2% (6.) 9,6% (7.)
2018-05-04 103 11,3% (6.) 8,5% 9,4% (8.) 9,0% (9.)
07.05.2018 104 11,7% (5.) 9,0% 9,1% (7.) 8,8% (8.)
2018-05-08 105 12,3% (5.) 9,6% 9,4% (7.) 8,7% (7.)
09.05.2018 106 11,2% (5.) 8,5% 10,1% (6.) 9,7% (5.)
2018-05-10 107 12,1% (5.) 9,3% 9,9% (6.) 9,4% (6.)
11.05.2018 108 12,3% (5.) 9,6% 9,1% (9.) 8,7% (10.)
2018-05-14 109 12,3% (6.) 9,7% 10,7% (7.) 9,8% (7.)
15.05.2018 110 12,5% (4.) 10,2% 10,3% (6.) 10,1% (6.)
2018-05-16 111 12,4% (6.) 9,8% 11,0% (4.) 10,3% (4.)
2018-05-17 112 13,0% (4.) 10,4% 11,7% (4.) 11,7% (3.)
2018-05-18 113 12,8% (6.) 10,2% 10,5% (7.) 9,5% (7.)
2018-05-21 114 11,8% (6.) 9,2% 10,4% (6.) 9,8% (7.)
22.05.2018 115 11,4% (4.) 8,8% 11,3% (5.) 11,0% (5.)
2018-05-23 116 12,4% (6.) 9,8% 11,1% (6.) 10,9% (4.)
2018-05-24 117 12,9% (5.) 10,3% 11,1% (5.) 10,8% (5.)
25.05.2018 118 12,3% (6.) 9,7% 11,0% (6.) 10,4% (5.)
2018-05-28 119 14,0% (3.) 11,4% 11,5% (5.) 10,8% (4.)
29.05.2018 120 14,2% (3.) 11,8% 11,6% (6.) 11,2% (6.)
30.05.2018 121 13,6% (4.) 10,9% 11,0% (5.) 10,4% (5.)
31.05.2018 122 14,2% (3.) 12,0% 11,6% (4.) 11,4% (4.)
01.06.2018 123 11,6% 8,4% 9,6% (6.) 9,5% (8.)

Izvor: TNS Media Korea & AGB Nielson

  • NR označava da nisu rangirani u Top 20 TV programa (uključujući vijesti, sport, raznovrsnost, itd.) za taj dan prema TNS Media Korea i AGB Nielsonu.

Najnovije vijesti Najnoviji trejleri
* Kim Dong-wook & Jin Ki-Joo glumci u KBS2 drami 'Sreo sam te slučajno'
* Kim Min-Kyu glumiti u drami 'Pontifex Lembrary'
*Yuta Tamamori&Anne Nakamuraglumci u TV Asahi drami 'Lijep let'
* Elaiza Ikeda glumci u WOWOW drami 'Doronjo'
*Ne,Mugi Kadowakiglumci u filmu 'Tri sestre iz Tenmasoua'
* Mei Nagano glumci u TBS drami 'Jahanje jednoroga'
* Kentaro Sakaguchi &Anne Watanabeglumci u Fuji TV drami 'Čuvar tržišta'
*Yutaka Takenouchi& Takayuki Yamada glumci u filmu 'Utau Rokunin no Onna'
* Namkoong Min & Kim Ji-Eun glumci u SBS drami 'Tisuću osvojenih odvjetnika'
*Yuki Yodaglumci u TV Tokyo drami 'Ryosangata Riko'
*Daiki Shigeoka&Noriko Irijamaglumci u TV Tokyo drami 'Yukionna do Kani wo Kuu'
* pogledajte popis pobjednika i nominiranih na 'BaekSang Arts Awards 2022'
* Kwon Sang-Woo , Lim Se-Mi glumci u Wavve drami 'X u krizi'
* Lee Dong-Wook , Kim So-Yeon glumci u tvN drami ' Priča o devet repa 1938 '
* Kasumi Arimura &Tomoya Nakamuraglumci u TBS drami 'Ishiko i Haneo'
* Tsubasa Honda glumci u TBS drami 'Kimi no Hana ni Naru'
* Vještica: 2. dio. Druga
* Krvavo Srce *ep8
* Woori Djevica * ep6
* Yumijeve ćelije S2 *zadirkivač
* Link: Eat Love Kill *teaser5
*Zbogom okrutni svijete*zadirkivač
* Naš Blues *ep15
* Moje bilješke o oslobođenju *ep15
* Od sada Showtime * ep11
*Čišćenje*teaser4
* Opet Moj Život *ep15
* S**ting Stars * ep11
* Sutra *ep16
* Pljačka novca: Koreja *zadirkivač
* Volite sve Igrajte * ep10
* Klub zelenih majki *ep15
* doktor pravnik *teaser3
*Nada ili droga 2
*Zen dnevnik*zadirkivač

Vanjske poveznice